|
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ | |||||||||||||||||
Íàçâàíèå êèíîëîãè÷åñêîé îðãàíèçàöèè: ÌÎÎ - Îáúåäèíåíèå ëþáèòåëåé æèâîòíûõ «ËÈÃÀ ÑÎÁÀÊÎÂÎÄλ (ÌÎÎ ÎËÆ "ËÈÃÀ'Ñ") | ||||||||||||||||||
Íàçâàíèå âûñòàâêè: ÌÎÑÊÎÂÈß-2020 | ||||||||||||||||||
Ì.Ï. | Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 23.08.2020 | |||||||||||||||||
Ãîðîä: Ìîñêâà | ||||||||||||||||||
Ðàíã âûñòàâêè: ×Ô | ||||||||||||||||||
Ïîðîäà | Ñóäüÿ | ¹ ïî êàòà ëîãó |
Êëè÷êà ñîáàêè | Äàòà ðîæäåíèÿ |
Íîìåð ðîäîñëîâíîé |
Êëàññ | Îöåíêà | CAC | R.CAC | ×Ô | JCAC | R.JCAC | Þ×Ô | VCAC | R.VCAC | Â×Ô | Äàòà ïðîâåäåíèÿ âûñòàâêè | |
ÀÂÑÒÐÀËÈÉÑÊÀß ÎÂ×ÀÐÊÀ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 1 | AMBASSADOR BY BAUER | 08.07.2019 | 5906041 | ÞÍ | ÎÒË | JCAC | Þ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÀÂÑÒÐÀËÈÉÑÊÀß ÎÂ×ÀÐÊÀ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 2 | ÑÅÂÅÍÒÈ ÑÅÂÅÍ ÎËËÈÂÀÍÄÅÐ | 21.06.2019 | 5900672 | ÞÍ | ÎÒË | R.JCAC | 23.08.2020 | |||||||||
ÁÅËÀß ØÂÅÉÖÀÐÑÊÀß ÎÂ×ÀÐÊÀ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 3 | SOKOL IZ BELOY BRIGADY | 24.04.2019 | 5594970 | ÞÍ | ÎÒË | JCAC | Þ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÁÅËÜÃÈÉÑÊÀß ÎÂ×ÀÐÊÀ ÃÐÞÍÅÍÄÀËÜ |
ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 4 | LINIYA GRACII CHAMPAGNE (G) | 22.01.2019 | 5584147 | ÏÐÌ | ÎÒË | CAC | ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÁÎÐÎÄÀÒÛÉ ÊÎËËÈ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 5 | Î'ÊÎÍÍÎÐ ÇÇ'ÔÈÔÀ | 24.08.2018 | 5339379 | ÎÒÊ | Î×.ÕÎÐ | 23.08.2020 | ||||||||||
ÁÎÑÅÐÎÍ | ×ÈÑÒßÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ | 6 | ABBA MAJESTIC GUARD | 26.04.2019 | LV-46298/19 | ÞÍ | ÎÒË | JCAC | Þ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÂÅËÜØ ÊÎÐÃÈ ÊÀÐÄÈÃÀÍ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 7 | ORMAI CHICAGO | 15.10.2018 | 5482628 | ÏÐÌ | ÎÒË | CAC | ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÂÅËÜØ ÊÎÐÃÈ ÊÀÐÄÈÃÀÍ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 8 | ÓÐÁÀÍ ËÀÉÍ ÊÎÐÀ ÊÝØÌÈÐ ÄÀÉÌÎÍÄ | 15.06.2019 | 5645817 | ÞÍ | ÎÒË | JCAC | Þ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÂÅËÜØ ÊÎÐÃÈ ÏÅÌÁÐÎÊ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 9 | ULTIMA FIAT LUX EX VALHALOS SARGAS | 24.03.2020 | LV 0633/20 | ÁÅÁÈ | ÎÏ | 23.08.2020 | ||||||||||
ÂÅËÜØ ÊÎÐÃÈ ÏÅÌÁÐÎÊ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 10 | ÒÂÈÊÑ | 01.03.2020 | FCR 6541 | ÁÅÁÈ | ÎÏ | 23.08.2020 | ||||||||||
ÂÅËÜØ ÊÎÐÃÈ ÏÅÌÁÐÎÊ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 11 | OCCULTUS MAGICUS EX VALHALOS SARGAS | 15.09.2019 | LV0591/19 | ÞÍ | ÎÒË | JCAC | Þ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÂÅËÜØ ÊÎÐÃÈ ÏÅÌÁÐÎÊ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 12 | ÐÅÄ ÁÓÐÁÎÍ ÔÐÓÒÅËËÀ (Ê/Õ) | 23.03.2019 | 5636923 | ÞÍ | ÎÒË | JCAC | Þ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÂÅËÜØ ÊÎÐÃÈ ÏÅÌÁÐÎÊ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 13 | ANSECO SALSA | 08.05.2019 | 5702139 | ÏÐÌ | ÎÒË | 23.08.2020 | ||||||||||
ÂÅËÜØ ÊÎÐÃÈ ÏÅÌÁÐÎÊ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 14 | LAIF SPRING SHIZGARA | 28.10.2018 | 5447081 | ÏÐÌ | ÎÒË | CAC | ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÂÅËÜØ ÊÎÐÃÈ ÏÅÌÁÐÎÊ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 15 | ÁÐÝÍÄÀ ÃËÅÄÈÑ ÑÀÌÀÍÒÀ | 20.12.2018 | 5487755 | ÎÒÊ | ÎÒË | R.CAC | 23.08.2020 | |||||||||
ÊÎËËÈ Ä/Ø | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 16 | ALHENIUL VECTOR OF LUCK | 08.05.2018 | 5283744 | ÎÒÊ | Î×.ÕÎÐ | 23.08.2020 | ||||||||||
ÊÎËËÈ Ä/Ø | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 17 | ALHENIUL TANASIE OF SATIN DREAM | 12.05.2018 | 5283752 | ÎÒÊ | Î×.ÕÎÐ | 23.08.2020 | ||||||||||
ÊÎÌÎÍÄÎÐ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 18 | KRISHTA ADELOR | 03.12.2019 | 5463615 | ÏÐÌ | ÎÒË | CAC | ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÊÎÌÎÍÄÎÐ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 19 | ÔÐÀÉÄ ÃËÅÄÈÑ | 14.03.2017 | 4747381 | ÎÒÊ | ÎÒË | CAC | ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÌÈÍÈÀÒÞÐÍÀß ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÎÂ×ÀÐÊÀ |
ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 20 | RED ROCK LUCKY CHARM | 30.08.2019 | DN 59024612 | ÞÍ | ÎÒË | JCAC | Þ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÍÅÌÅÖÊÀß ÎÂ×ÀÐÊÀ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 21 | OPEN SOUL VITA VITTIRIA | 01.01.2017 | 4862329 | ÐÀÁ | ÎÒË | CAC | ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÍÅÌÅÖÊÀß ÎÂ×ÀÐÊÀ Ä/Ø | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 22 | REGUL LAIT YURGENS | 25.05.2018 | 5269975 | ÎÒÊ | ÎÒË | CAC | ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÑÕÈÏÅÐÊÅ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 23 | ËÅÞ ØÅËË | 24.08.2019 | 5701998 | ÞÍ | ÎÒË | JCAC | Þ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ØÅËÒÈ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 24 | ËÀÓÐÀ ÄÈÀÌÎÍÄ ÏËÝÉÑÅÐ | 25.05.2019 | 5618023 | ÞÍ | ÎÒË | 23.08.2020 | ||||||||||
ØÅËÒÈ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 25 | ÊÐÀÑÀ ÌÎß ÑÀÍÍÈ | 29.04.2019 | 5613640 | ÏÐÌ | ÎÒË | 23.08.2020 | ||||||||||
ÁÅÐÍÑÊÈÉ ÇÅÍÍÅÍÕÓÍÄ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 26 | ÌÈËËÅÍÈÓÌ ËÅÎÍÀÐÄÎ ÄÈ ÏËÀÒÎ | 04.03.2020 | MLN 1622 | ÁÅÁÈ | ÎÏ | 23.08.2020 | ||||||||||
ÁÅÐÍÑÊÈÉ ÇÅÍÍÅÍÕÓÍÄ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 27 | PUKAS KALNU SUO | 08.12.2018 | 5488102 | ÏÐÌ | ÎÒË | CAC | ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÁÅÐÍÑÊÈÉ ÇÅÍÍÅÍÕÓÍÄ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 28 | ELZA SZUMIACA KNIEJA | 22.10.2019 | PKR.II-139307 | ÞÍ | ÎÒË | JCAC | Þ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÁÓËÜÄÎÃ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 29 | ÝËÜÇÀÃÀÐ ÝÊËÅÐ ÁËÎÍÄ | 31.08.2019 | 5845330 | ÞÍ | ÎÒË | JCAC | Þ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÁÓËÜÄÎà | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 30 | ÁËÝÉÄ ÁÐÀÓÍ ÑÌÈÒ | 06.01.2015 | DDN 2019 | ÎÒÊ | Î×.ÕÎÐ | 23.08.2020 | ||||||||||
ÁÓËÜÄÎÃ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 31 | ÌÀÂËÀÑ ÌÀÐ'ÑÑ ÒÐÅÉÑÈ | 13.08.2019 | PMP 63 | ÞÍ | ÕÎÐ | 23.08.2020 | ||||||||||
ÁÓËÜÄÎà | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 32 | AFRIKANSKAYA METEL IZ KLANA CHEKONE | 23.11.2018 | 5409945 | ÎÒÊ | Î×.ÕÎÐ | 23.08.2020 | ||||||||||
ÁÓËÜÌÀÑÒÈÔ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 33 | ÃÎËÄÅÍ ÁÅÑÒ ×ÈÊ ÁÐÈÍ ÑÝÊÑÅÑ | 09.03.2018 | 5224399 | ÎÒÊ | ÎÒË | CAC | ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÄÎÁÅÐÌÀÍ | ×ÈÑÒßÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ | 34 | ÝÍÒÐÅ ÀÌÈÃÎÑ ×ÅÌÏÈÎÍ | 12.04.2020 | ÊÐÊ 4487 | ÁÅÁÈ | ÎÏ | 23.08.2020 | ||||||||||
ÄÎÁÅÐÌÀÍ | ×ÈÑÒßÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ | 35 | ÄÅÍ ÑÌÀÉË ÈÌÏÅÐÎÐ ÀÂÃÓÑÒ | 08.01.2020 | 5863820 | ÙÅÍ | Í | 23.08.2020 | ||||||||||
ÄÎÁÅÐÌÀÍ | ×ÈÑÒßÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ | 36 | ÄÅÍ ÑÌÀÉË ÈÐÈÄÀ | 08.01.2020 | 5863823 | ÙÅÍ | Í | 23.08.2020 | ||||||||||
ÄÎÁÅÐÌÀÍ | ×ÈÑÒßÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ | 37 | ÐÎÊ-ÊÐÈÑÒÀË ÈÇ ÇÎÎÑÔÅÐÛ | 17.10.2019 | 5687949 | ÞÍ | ÎÒË | JCAC | Þ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÄÎÁÅÐÌÀÍ | ×ÈÑÒßÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ | 38 | ÄÅÍ ÑÌÀÉË ÌÀÐÈÑÀÁÅËÜ ÄÅ ÌÀÊÑ | 30.06.2016 | 3995475 | ×ÅÌ | ÎÒË | CAC | ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÊÀ ÄÅ ÁÎ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 39 | ALFEROR KENTON MIGHTY KING | 29.06.2019 | ÎÑÅ 4609 | ÞÍ | ÎÒË | JCAC | Þ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÑÒÎÐÎÆÅÂÀß | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 40 | ÊÎÐÂÅÍÒÓÑ ÁÅÐÍÀÐÄÎ ÒÀÐÎ | 14.11.2018 | 5452611 | ÏÐÌ | ÎÒË | CAC | ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÑÒÎÐÎÆÅÂÀß | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 41 | ÏÎÑÀÄÑÊÀß ÑÒÐÀÆÀ ÆÓËÜÂÅÐÍ | 01.12.2018 | 5587141 | ÏÐÌ | ÎÒË | R.CAC | 23.08.2020 | |||||||||
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÑÒÎÐÎÆÅÂÀß | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 42 | ÀÐÀÃÎÍÑÊÀß ÕÎÒÀ | 27.03.2020 | EGI 3529 | ÁÅÁÈ | ÎÏ | 23.08.2020 | ||||||||||
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÑÒÎÐÎÆÅÂÀß | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 43 | ÊÎÐÂÅÍÒÓÑ ÃÈÒÀÍÀ ÒÈÀÍÀ | 23.05.2019 | 5586673 | ÞÍ | ÎÒË | JCAC | Þ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÑÒÎÐÎÆÅÂÀß | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 44 | ÄÀËÈß ÒÎÐÅÑ | 20.09.2018 | 5453613 | ÏÐÌ | ÎÒË | CAC | ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÏÈÍ×ÅÐ | ×ÈÑÒßÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ | 45 | ÑÀÍÍÈ ÌÀÍÊÅÓ ÆÐÅÖ ÂÎËÜÒÐÎÍ | 30.04.2019 | 5679904 | ÏÐÌ | ÎÒË | CAC | ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÐÈÇÅÍØÍÀÓÖÅÐ (×ÅÐ) | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 46 | ÁÀÊÀÐ ÊÀÍ ÝÔÀÐÀ' À ÍÀ | 12.10.2019 | ÂÊÕ 68 | ÞÍ | ÎÒË | JCAC | Þ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÑÐÅÄÍÅÀÇÈÀÒÑÊÀß ÎÂ×ÀÐÊÀ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 47 | ÁÀÉ ÓÐÓÊÍÓÒ ÄÀÓÐ | 03.06.2018 | 5451728 | ÎÒÊ | ÎÒË | 23.08.2020 | ||||||||||
ÑÐÅÄÍÅÀÇÈÀÒÑÊÀß ÎÂ×ÀÐÊÀ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 48 | ÁÀÉ ÓÐÓÊÒÓÍ ÃÀÐÄ | 18.05.2018 | 5451723 | ÎÒÊ | ÎÒË | CAC | ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÑÐÅÄÍÅÀÇÈÀÒÑÊÀß ÎÂ×ÀÐÊÀ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 49 | ÊÀÐÀÂÀÍ ÈÒÈ Àß | 01.02.2019 | 5682206 | ÏÐÌ | ÎÒË | CAC | ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÒÈÁÅÒÑÊÈÉ ÌÀÑÒÈÔ | ÎÂÑßÍÍÈÊÎÂÀ ÞËÈß ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ | 50 | ÃÈÏÅÐÈÎÍ ÇÈÀÍ | 03.03.2019 | 5533928Ð | ÞÍ | ÎÒË | JCAC | Þ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÒÈÁÅÒÑÊÈÉ ÌÀÑÒÈÔ | ÎÂÑßÍÍÈÊÎÂÀ ÞËÈß ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ | 51 | GIPERION POSEYDON | 09.12.2018 | 5409103 | ÏÐÌ | ÎÒË | CAC | ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÒÎÐÍÜßÊ | ×ÈÑÒßÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ | 52 | ERMAK AT IMPERIAL BRI DALMATINSKI VRISAK | 20.03.2019 | 5709065 | ÏÐÌ | ÎÒË | CAC | ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÖÂÅÐÃÏÈÍ×ÅÐ | ×ÈÑÒßÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ | 53 | ÄÞÂÈÍÀËÜ ÌÀÓÐÎ ÌÀÐÝËÜ | 16.10.2019 | 5830789 | ÞÍ | ÎÒË | JCAC | Þ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÖÂÅÐÃÏÈÍ×ÅÐ | ×ÈÑÒßÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ | 54 | ÀÐÒ ÝËÅÃÈß ËÀÂÀÍÄÀ | 05.07.2018 | 5423507 | ÎÒÊ | ÎÒË | CAC | ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÖÂÅÐÃØÍÀÓÖÅÐ (×ÅÐÍÛÉ) | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 55 | ÒÎÏ ÒÀÐÃÅÒ ÇÀÊ | 03.03.2020 | AUJ 662 | ÁÅÁÈ | ÎÏ | 23.08.2020 | ||||||||||
ÖÂÅÐÃØÍÀÓÖÅÐ (×ÅÐÍÛÉ) | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 56 | ÒÎÏ ÒÀÐÃÅÒ ÊÓÐÒ ÀÌÀÄÅÉ ÊÎÍÍÎÐ | 16.11.2019 | AUJ 650 | ÞÍ | ÎÒË | JCAC | Þ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÖÂÅÐÃØÍÀÓÖÅÐ (×ÅÐÍÛÉ) | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 57 | ÒÎÏ ÒÀÐÃÅÒ ÐÀÉÒ | 20.08.2018 | 5484495 | ÎÒÊ | ÎÒË | CAC | ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÖÂÅÐÃØÍÀÓÖÅÐ (×ÅÐÍÛÉ) | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 58 | ÒÎÏ ÒÀÐÃÅÒ ÒÀÐÀÍÒÅËËÀ | 01.06.2017 | 5028675 | ÎÒÊ | ÎÒË | CAC | ×Ô | 23.08.2020 | ||||||||
ÖÂÅÐÃØÍÀÓÖÅÐ (Ï-Ñ) | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 59 | ËÈÁÅÍÖÂÅÐÃ ËÞÊÀ | 12.04.2020 | FLM 454 | ÁÅÁÈ | ÎÏ | 23.08.2020 | ||||||||||
ÖÂÅÐÃØÍÀÓÖÅÐ (×-Ñ) | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 60 | ALFA ADRIAN QUANTRO | 12.01.2019 | 5633423 | ÏÐÌ | ÎÒË | CAC | ×Ô | 23.08.2020 |
ÀÂÑÒÐÀËÈÉÑÊÈÉ ØÅËÊÎÂÈÑÒÛÉ ÒÅÐÜÅÐ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 61 | BEAUTIFUL LIFE ABSOLUTE PASSION BLEES | 18.11.2018 | 5473351 | ÏÐÌ | ÎÒË | CAC | ×Ô | 23.08.2020 | |||||||
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÃÎËÛÉ ÒÅÐÜÅÐ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 62 | ÍÀÉÒ ÊÂÈÍ | 25.12.2019 | ÂÊÅ 69 | ÙÅÍ | Í | 23.08.2020 | |||||||||
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÑÒÀÔÔÎÐÄØÈÐÒÅÐÜÅÐ |
ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 63 | ÄÅÍÂÅÐÑ ÝËÈÒ ÃÈÍÃÅÐÁÐÅÀÄ ÌÀÍ | 16.12.2018 | 5600347 | ÏÐÌ | ÎÒË | CAC | ×Ô | 23.08.2020 | |||||||
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÑÒÀÔÔÎÐÄØÈÐÒÅÐÜÅÐ |
ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 64 | ËÀÌÀÑÊÎ ÐÅÁÅÊÊÀ ÑÒÀÐ | 17.07.2019 | ÊÌÑ 278 | ÞÍ | ÎÒË | JCAC | Þ×Ô | 23.08.2020 | |||||||
ÁÓËÜÒÅÐÜÅÐ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 65 | ÒÅÍÄÅÐ ÁÓËËÑ ÝÑÊÀËÈÁÓÐ | 07.07.2019 | DKU 3599 | ÞÍ | ÎÒË | JCAC | Þ×Ô | 23.08.2020 | |||||||
ÁÓËÜÒÅÐÜÅÐ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 66 | SERDTSE YULII L'FRIDA KALO | 05.11.2019 | 5850929 | ÞÍ | ÎÒË | JCAC | Þ×Ô | 23.08.2020 | |||||||
ÁÓËÜÒÅÐÜÅÐ ÌÈÍÈÀÒÞÐÍÛÉ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 67 | ÒÐÈÏË ÔËÅØ ÃÝËÀÍÒ ÍÀÉÒ | 10.11.2019 | ÀÀÐ 12263 | ÞÍ | ÎÒË | JCAC | Þ×Ô | 23.08.2020 | |||||||
ÁÓËÜÒÅÐÜÅÐ ÌÈÍÈÀÒÞÐÍÛÉ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 68 | ÀËÌÀÇÎÒ ÀÑÑÎÐÒÈ ÕÝÍÊÎÊ ÕÝÏÏÈ | 14.02.2019 | 5561669 | ÏÐÌ | Î×. ÕÎÐ |
23.08.2020 | |||||||||
ÁÓËÜÒÅÐÜÅÐ ÌÈÍÈÀÒÞÐÍÛÉ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 69 | MOOLTI DORO GULYA | 15.07.2019 | S824814 | ÞÍ | ÎÒË | JCAC | Þ×Ô | 23.08.2020 | |||||||
ÁÓËÜÒÅÐÜÅÐ ÌÈÍÈÀÒÞÐÍÛÉ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 70 | ÀËÜÁÀ ÀÓÐÓÌ À ÈÄÅÀ ÔÈÊÑ | 31.05.2019 | 5820133 | ÞÍ | ÎÒË | R.JCAC | 23.08.2020 | ||||||||
ÁÓËÜÒÅÐÜÅÐ ÌÈÍÈÀÒÞÐÍÛÉ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 71 | ALBA AURUM YASHIRO SIGURERU FOR EMPREZE | 21.04.2019 | 5694940 | ÏÐÌ | ÎÒË | CAC | ×Ô | 23.08.2020 | |||||||
ÂÅÑÒ ÕÀÉËÅÍÄ ÂÀÉÒ ÒÅÐÜÅÐ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 72 | OLLE LAKY STAR TARZAN | 16.05.2015 | 4274668 | ×ÅÌ | ÎÒË | CAC | ×Ô | 23.08.2020 | |||||||
ÄÆÅÊ ÐÀÑÑÅË ÒÅÐÜÅÐ | ÈÂÀÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ | 73 | ÄÎËÈÍÀ ÎÕÎÒÍÈÊÀ ÌÀÊÊÀÉ | 08.05.2017 | 4873047 | ÎÒÊ | ÎÒË | CAC | ×Ô | 23.08.2020 | |||||||
